Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver.
Hoppas du har användning av finansengelskan. Det går ju om inte annat att ha den som utbildningsmaterial och plugga in alla finansorden som glosor om du inte kan alla redan.
Accounts Receivable (AR) | kundfordring |
Accredited Investor | kvalificerad investerare |
Acquisition | förvärv |
Acting | tillförordnad |
Allotment | tilldelning |
Annual report | årsredovisning |
Appoint temporarily | tillförordna |
APR = Annual percentage rate | effektiv årsränta |
Associate company | intressebolag |
All time high | alla tiders högsta, kursrekord |
Articles of association | bolagsordning |
Auto pay | autogiro |
Average cost per share | anskaffningskostnad per aktie, GAV |
Bankrupt estate | konkursbo |
Bank run | uttagsanstormning, uttagsrusning |
Basis point (BPS) | räntepunkt |
Blocked currency, nonconvertible currency | ej växlingsbar valuta |
Board lots | handelsposter |
Bonus issue | fondemission |
Budget | budget |
Bullion | (guld/silver)tacka |
Burn rate | förbränningstakt av pengarna i bolaget |
Business cycle | konjunkturcykel |
Bye-Laws | bolagsordning |
Call option | köpoption |
Call premium | 1 en sorts straffavgift till obligationsinnehavarna för förtida inlösen 2 summan du får (av köparen) när du ställer ut en köpoption |
Call price (redemption price) | inlösenkurs |
Capital gain | reavinst |
Carrying value | kvarvarande värde = anläggningstillgångens inköpspris minus avskrivningar |
Cashier’s check | postväxel |
Certified check | postväxel |
Certificate Of Deposit (CD) | Ränteprodukt med löptid och bunden ränta. |
Chattel | lösöre |
Closed end (fund/investment) | Börshandlad fond, men det blir inga nya eller färre andelar/aktier när du köper eller säljer. Därmed kan det bli substansrabatt eller substanspremie. |
Collateral | pantsäkerhet, borgensåtagande |
Commodity | råvara, handelsvara |
Commodity prices | råvarupriser |
Common stock, common share | stamaktie |
Compounding | ränta-på-ränta, ackumulera |
Consumer discretionary | sällanköpsvaror och –tjänster |
Co-operative society | ekonomisk förening (se även Swedish credit union) |
Cornerstone investors | ankarinvesterare |
Corporate bullshit | affärsord som är floskler |
Corporize, equitize | bolagisera |
Court verdict in tax dispute | dom i skattemål/tvist |
Custodian Bank | förvaringsinstitut. En finansiell tjänst där tillgångar förvaras och rutiner granskas. |
Currency hedge | valutasäkring |
Current ratio | balanslikviditeten. Omsättningstillgångar delat på kortfristiga skulder. |
Cut the interest rate | sänka räntan |
Cyclical | cykliska |
Damage the equity sentiment | skada förtroendet för aktier |
Debentures | skuldebrev |
Debt | skuld |
Debt collection, collection of debts | inkasso |
Decoupling | en losskoppling i börsutvecklingen mellan ex två index som tidigare korrelerat |
Deductible | avdragsgill kostnad eller i försäkringssammanhang självrisk |
Delist | avnotera |
Deputy CEO | vice VD |
De-stocking | lagerneddragningar |
Directed equity issue | riktad nyemission (av aktier) |
Disclosure notice, declaration | flaggningsmeddelande |
Divest | avyttra |
Dollar-cost averaging | månadssparande (fast summa vid varje köp) |
Domestic consumption | Hushållskonsumtionen |
DRIP | Dividend Reinvestment Plan. Återinvesteringsplan. |
Due date | förfallodag |
Due diligence | utförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp |
Economics | nationalekonomi |
Election committee | valberedning |
Embezzler | Förskingrare |
Employee co-determination talks | motsvarande MBL-förhandlingar |
Employee stock options | personaloptioner |
Endowment insurance | kapitalförsäkring |
Equitable remedy | När någon av domstol/skiljenämnd tvingas fullfölja ett kontrakt/avtal istället för att bötfällas för att ha brutit det. |
Equity credit facility | Tillskott av eget kapital (nyemission) på samma sätt som om du tog lån via en beviljad kreditlina. |
Equity indices | aktieindex |
Equity portfolios | aktieportföljer |
ETN = exchange traded notes | ETC = börshandlade certifikat, som råvarucertifikat |
Fee ownership (fee simple, freehold) | Att du äger en fastighet, både hus och mark (ej arrende) |
Final accounts | bokslut |
Financial year | räkenskapsår |
Float | de premier som du som kund betalar in till ett försäkringsbolag och som bolaget inte förrän långt in i framtiden behöver betala ut i en ersättning blir ett stort kapital som försäkringsbolaget kan investera (ej samma sak som free float, som är de aktier i ett bolag som inte huvudägaren har utan som kan handlas och byta ägare då och då) |
Foreclosure | pantövertagande |
Foreclosure sales | pantförsäljningar (t.ex. en bank tar över ett överbelånat hus och säljer det) |
Front-end load | köpavgift (oftast hos aktiefonder som är open-end) |
GNP, Gross national product | BNP, BruttoNationalProdukt |
Gorilla | branschdominerande företag (endast i finansengelska) |
Government bond | statsobligation |
Group Chief Executive | koncernchef |
Herd behavior | flockbeteende |
Hernhag.se | Skojar bara, det är inget engelskt ord. |
ICR | Interest coverage ratio, alltså räntetäckningsgrad. |
Impairment | nedskrivning av en tillgångs värde |
Individual company | enskild firma |
Initial public offering (IPO) | Första nyemissionen till allmänheten (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) |
Installment loan | Avbetalningslån |
Intangible (asset/property) | Immateriell (tillgång/egendom) |
Interim report | delårsrapport |
Investment Savings Account | Investeringssparkonto (ISK) |
Invoice | faktura |
Invoice amount | fakturabelopp |
Invoicing | fakturering |
Junk bond | skräpobligation |
Land property | markområde |
Lease ownership (leasehold) | arrende av mark |
Legal tender | lagligt betalningsmedel |
Lessee | hyresgäst |
Lessor | hyresvärd/utarrenderare |
Letter of intent (=LOI), Memorandum of Understanding | intentionsavtal |
Lettings | uthyrningar |
Liabilities | skulder |
Limited partnership | Kommanditbolag |
Lifestyle creep | livsstilsinflation |
Load fund | värdepappersfond med köpavgift, som kan ha en distributionskostnad på max 1% utöver det. |
Loan-loss provisions | kreditförluster |
Mandatory offer | Obligatoriskt bud (enligt budplikt) |
MITTS (Market Index Target-Term Securities) | (aktie)indexobligationer |
Mortgage | Substantiv: säkerhet, inteckning. Verb: belåna, inteckna |
Mortgage loan | Hypotekslån |
Municipals | kommunala självstyren, som i USA kan ge ut obligationer medborgarna kan köpa |
Net Asset Value (NAV) | Nettoandelsvärde (NAV). Används även för substansvärde. |
Net Asset Value discount | Substansrabatt. |
Net Asset Value premium | Substanspremie. |
Net Interest Income (NII) | räntenetto |
New share issue | nyemission |
No-Load fund | värdepappersfond helt utan köpavgift, men som kan ha en distributionskostnad på max 0,25% utöver det. |
Nomination committee | nomineringskommitté |
Notice, Notice convening | kallelse |
Open end (fund/investment) | Det blir nya andelar när du köper, färre när du säljer |
Order backlog | orderstock |
Order bookings | orderingång |
Oversubscribed | övertecknad |
P&C Insureance (Property And Casualty Insurance) | fastighets- och skadeförsäkring |
Pain trade | smärtsam affär, för du har maximalt dålig tajming |
Par value | nominellt värde |
Parent company | moderbolag |
Payout ratio | utdelningsandel |
Penny stocks | frimärksaktier |
Pension fund | pensionsfond |
Pip | Percentage in point. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde. |
Preemption right | primär teckningsrätt (som nuvarande aktieägare har gentemot icke-ägare) |
Preferential rights issue | företrädesemission |
Preferred stock, preference share, reference share, preferreds | preferensaktie |
Price target | riktkurs |
Private economy | privatekonomi |
Profit-taking | vinsthemtagning |
Profit from property management | förvaltningsresultat |
Property yield | direktavkastning |
Proprietary traders | traders som handlar med bankens egna pengar. |
Proxy | fullmakt, ombud |
Public debt, government debt | statsskuld |
Put option | säljoption |
Record date | avstämningsdag |
Redemption depository receipts | inlösenaktier |
Redemption fee | säljavgift (om det gäller fonder) |
Redemption price (call price) | inlösenkurs |
Redemption procedure | inlösenförfarande |
Redemption program | inlösenprogram |
Repurchase treasury shares | återköpta egna aktier (som bolaget därmed äger i sig själv) |
Retail | detaljhandel |
Retailer | detaljist |
Retain | bibehålla |
Revenues | intäkter |
Reverse stock split | omvänd aktiesplit, sammanläggning av aktier |
Revolving credit facility | flexibel kreditlina som kan ökas och minskas under löptiden |
Rights issue | nyemission med teckningsrätter |
Rising rating dispersions | ökande värderingsspridning |
Saturday night special | midnattsräd |
Secured loan | säkerställt lån |
Settlement | avräkning |
Share buyback program | återköpsprogram av aktier |
Shell company | skalbolag |
Short interest | det totala antalet aktier i ett bolag som blivit blankade |
Short ratio | blankningsandel. Antalet blankade aktier delat på genomsnittlig antal handlade aktier. Visar hur många dagar det minst tar för blankarna att köpa tillbaka aktierna de lånat och sålt. Short ratio kan också betyda andelen blankade aktier av den fria floaten (free float, public float) |
Short selling | blanka |
Solidity | soliditet |
Spin off | avknoppning |
Staples | dagligvaror, basvaror, stapelvarors |
statutory merger | tvångsfusion |
Stocks dragged lower principally by Astra | aktier drogs ned främst (på grund) av Astra |
Streamlines operations | renodlar verksamheten |
Strike price | lösenpris för option |
Subordinated debt | förlagslån |
Subprime mortgage | bolån till mindre kreditvärdiga låntagare |
Subscription period | teckningstid |
Subscription price | emissionskurs, teckningskurs |
Subscription warrants | teckningsoptioner |
Subscriptions fee | köpavgift (om det gäller fonder) |
Subsidiary | dotterbolag |
Sundries | småutgifter |
Support area, support line | stödområde, stödlinje (inom teknisk analys) |
Swedish credit union | ekonomisk förening |
Swedish Tax Agency | skatteverket |
Take over | uppköp |
Take over bid, Tender offer | uppköpserbjudande |
Tenant | arrendator |
Term loan | banklån med villkor för amortering |
The stock selection | valet av aktier |
TIPS = Treasury Inflation Protected Securities | realränteobligationer |
Tracking stock | av moderbolag emitterad aktie som inte ger ägande utan bara ger avkastning utifrån hur ett dotterbolag går, alternativt en andel i en fond som följer ett index |
Trading partnership | handelsbolag (bolagsformen) |
Tradinglot | handelspost |
Transferable subscription rights | teckningsrätter |
Treasury Bill (T-Bill) | statsskuldväxel (kortare löptid än ett år) |
Treasury bond | en sorts statsobligation med löptid längre än 10 år och fast ränta |
Treasury department | finansdepartementet |
Triple Witching | när det är inlösen för aktieoptioner, aktieterminer och aktieindexoptioner samtidigt |
Trustee | förvaltare |
Underwrite | garantera (en nyemission) |
Upbeat | optimistisk |
Utility stocks | aktier inom kraftförsörjning |
Wealth management | förmögenhetsförvaltning |
Vendor | försäljare |
Wholesale | grosshandel |
Wholesaler, wholesale dealer | grossist |
Withholding tax on dividend | källskatt på utdelning |
Year end report | bokslutskommuniké |
Hej Marcus! Vad kallar man ” schablon ” på engelska?? Kanske lite dum fråga men den har snurrat runt i mitt huvud. Elisabeth T-P
Hej!
Kanske är det ”flat-rate tax”, alltså platt skatt. Enligt tyda.se är det så eller ”standard tax rate”. Platt skatt använder vi ju bara om inkomstskatter som inte är progressiva.
Hej Marcus
Vad heter postväxel på engelska
Mvh
Rolf C.
Hej! Enligt tyda.se heter det Certified check eller Cashier’s check. Jag lägger till ordet i listan.
Imponerande och bra Marcus och kul humor under H.
Tack Anders, vad roligt du tycker det!
Halloj,
Hur skulle man översätta orden insamlingsstiftelse och handelshus?
Tack
Hej!
Stiftelse heter nog ”trust”, lite beroende på land och skatteregler. Insamling till välgörenhet är charity. ”Charity trust” är min gissning.
Handelshus beror nog helt på sammanhanget.
Hej, Collateral stavat med a och inte e, avses troligen.
Hej! Tack, har ändrat nu!
Hej! Tack för en bra lista. Jag undrar vad substansvärde heter eller har för motsvarande begrepp på engelska? Har sökt i listan men inte hittat det.
Hej! Har förtydligat i ordlistan nu att det är NAV som även används för substansvärde.
Hej Marcus
Jag saknar payout ratio som man väl kan kalla utdelningsandel.
Borde det inte varit med på din sajt ? 😉
glad sommar // Micke
Hej! Har gärna med det uttrycket i ordlistan, så jag har lagt till det nu.
Grymt bra lista!
Vad sägs om riktkurs = price target?
Visst, har lagt in den nu.
Hej Marcus. Tack för ett bra jobb.
Jag undrar hur man kan förklara på engelska på ett enkelt och kort sätt vad det innebär att placera via ISK? Tack så mycket.
An Investment Savings Account is like an Endowment insurance but without the insuance. Ok, det är lite för korthugget kanske.
Substansrabatt vad heter det?
Net Asset Value discount är den bästa översättningen jag hittar. Har lagt till det i ordlistan nu.
Hej!
Jag undrar vad ”lösenuppgifter” heter på engelska? Eller vad kan man säga för att en utländsk bank ska förstå vad jag behöver?
Stort tack!
Hej, menar du som i ”login and password” eller mer som inlösen och därmed ”redemption”?
Saknar ordet ”avräkning”.
Tack, jag översätter det till ”settlement” och lägger in ordet.
Hej Marcus,
Vad heter GAV/anskaffningsvärde på engelska?
Hej!
Jag tror det är average cost per share, så jag lägger till det. Men har någon en bättre översättning hör av er!
Hej!
Hur översätts en ”write up” på bolag?
Mvh Christoffer
Hej!
Uppskrivning antar jag. Att värdet skrivs upp.
Hej Marcus!
”Shares of stock” – vad syftar man på då? Är det bara ett uttryck för aktier eller hur skulle du översätta det?
Mvh Moa
Hej,
ja det är aktier och inget annat som avses. Se t.ex. denna sajt.
Vad är ordet för bokslut på engelska?
Final accounts är svaret när jag söker upp det. Lägger till det i ordlistan.
Hej Marcus,
Jag ville bara tacka dig för listan! Den har hjälpt mig mycket.
Hej,
vad roligt att höra!
Avalo Therapeutics Successfully Eliminates $35 Million Debt Paving the Way for Future Growth and Innovation.
Vad betyder Dept?
Debt betyder skuld.
Vad är det svenska ordet för ”security entitlement”?
Det låter som det man har rätt att få via ett värdepapper. Ska försöka komma på vad det är för ord.
revenue kanske vore bra att ha med
Fixat!